LIDÉ >
Další kandidáti
č. | jméno a příjmení | věk | povolání |
---|---|---|---|
10 | Mgr. Jana Maussen, MPA | 46 | ekonomka/manažerka |
11 | MUDr. Elena Güttlerová | 68 | lékařka |
12 | Vladimír Novák | 50 | umělecký technik v Divadle Spejbla a Hurvínka |
13 | Anett Lukášková | 63 | mediální konzultantka |
14 | Ing. Tomáš Justa | 27 | specialista logistiky |
15 | PhDr. Michal Walter | 57 | psycholog |
16 | MRes. Michal Veselý | 38 | průvodce cestovního ruchu |
17 | Mgr. Marie Procházková | 66 | dramaturgyně |
18 | Josef Sylvestr | 58 | programový analytik |
19 | Eugen Michněvič | 59 | OSVČ |
20 | Mgr. Václav Rosický | 67 | psycholog |
21 | Jaroslava Kožuriková | 72 | asistentka |
22 | RNDr. Václav Strnad | 67 | biolog |
23 | Bc. Klára Pěnkavová | 25 | koordinátorka v neziskové organizaci |
24 | Jiří Lukášek | 67 | svářeč |
25 | Ing. Jaroslav Karasiewicz | 87 | důchodce |
26 | Mgr. Petr Němeček | 31 | OSVČ |
27 | Bc. Petr Pavliš | 28 | administrativní pracovník |
28 | František Stočes | 67 | elektromechanik a publicista |
29 | Josef Durdis | 62 | mechanik slaboproudé techniky |
30 | Ing. Miroslava Klůcová | 66 | projektantka informačních systémů |
31 | Václav Králík | 62 | technik |
32 | Ing. Ludmila Karasiewiczová | 77 | důchodkyně |
33 | Václav Naiman | 64 | důchodce |
34 | JUDr. Lubomír Leitl | 88 | právník |
35 | Patricie Lukášková | 38 | asistentka prodeje |
Zobrazuje se 26 položek